目黒区 のアーカイブ
ジークレフ自由が丘
物件名 | ジークレフ自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目5-16 | ||
交通 | 東急大井町線「緑が丘」駅 徒歩7分 東急東横線 「都立大学」 徒歩11分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 8戸 | 建築年月 | 1981年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク目黒Ⅳ
物件名 | ジェイパーク目黒Ⅳ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目16-12 | ||
交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 2004年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中目黒プラムハイツ
物件名 | 中目黒プラムハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒2丁目10-11 | ||
交通 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セブンスターマンション中目黒
パークハイツ都立大
物件名 | パークハイツ都立大 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中根2丁目14-21 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションニュー目黒
物件名 | マンションニュー目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒本町1丁目16-13 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急目黒線 「武蔵小山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 128戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東和警備保障(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジャルダン目黒
物件名 | ジャルダン目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目4-2 | ||
交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京互光(株) | ||
備考 | |||
上目黒マンション
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||