葛飾区 のアーカイブ
イーグル新小岩
物件名 | イーグル新小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目35-6 | ||
交通 | JR中央・総武線 「新小岩」 徒歩18分 JR総武本線 「新小岩」 徒歩18分 京成押上線 「四ツ木」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1992年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / スターツアメニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア四つ木
物件名 | イトーピア四つ木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木1丁目13-6 | ||
交通 | 京成押上線 「四ツ木」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ルックハイツ金町
物件名 | ルックハイツ金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町6丁目10-10 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩3分 京成金町線 「京成金町」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 122戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ新小岩2
物件名 | コスモ新小岩2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩7丁目20‐4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「新小岩」 徒歩13分 JR総武本線 「新小岩」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1988年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレスグランジェ柴又
物件名 | ダイアパレスグランジェ柴又 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目21-4 | ||
交通 | 京成金町線 「柴又」 徒歩10分 京成本線 「京成高砂」 徒歩14分 JR常磐線 「金町」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイツ綾瀬
NICアーバンハイム立石
物件名 | NICアーバンハイム立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目5-24 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1990年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ナイスコミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジール立石
物件名 | プレジール立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目9-10 | ||
交通 | 京成押上線 「四ツ木」 徒歩13分 JR中央・総武線 「新小岩」 バス5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2008年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビクセル立石
物件名 | ビクセル立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石4丁目11-1 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩7分 京成本線 「青砥」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1989年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレスグランデージ立石
物件名 | ダイアパレスグランデージ立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目43-3 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 2000年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。