葛飾区 のアーカイブ
グリーンパーク水元第10
物件名 | グリーンパーク水元第10 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西水元3丁目13-9 | ||
交通 | JR常磐線「金町」駅 バス15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1993年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)リプレイズ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザールリバーサイド立石
物件名 | セザールリバーサイド立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目45-23 | ||
交通 | 京成押上線「京成立石」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / セザールサポート | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
白鳥二番館ダイヤモンドマンション
物件名 | 白鳥二番館ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区白鳥4丁目15-16 | ||
交通 | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 111戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レオパード堀切
セザール高砂
物件名 | セザール高砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目20-4 | ||
交通 | 京成本線「京成高砂」駅 徒歩17分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩19分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)セザールサポート | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション柴又金町公園
物件名 | ライオンズマンション柴又金町公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目16-10 | ||
交通 | 京成金町線「柴又」駅 徒歩7分 JR常磐線「金町」駅 徒歩13分 京成本線「京成高砂」駅 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1997年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
新小岩パークホームズ
物件名 | 新小岩パークホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目26-15 | ||
交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩15分 JR中央・総武線「新小岩」駅 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 70戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ワコー白鳥マンション
物件名 | ワコー白鳥マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区白鳥2丁目16-22 | ||
交通 | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1982年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ西亀有
物件名 | コスモ西亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西亀有1丁目25-18 | ||
交通 | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩14分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1988年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 駐車場 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション亀有第6
物件名 | ライオンズマンション亀有第6 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区亀有4丁目19-7 | ||
交通 | JR常磐線「亀有」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1994年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。