足立区 のアーカイブ
ベルシャトウ五反野
物件名 | ベルシャトウ五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井1丁目11-8 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク西保木間
物件名 | グリーンパーク西保木間 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目4-16 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1989年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビバリーホームズ北綾瀬
物件名 | ビバリーホームズ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中5丁目8-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | (株)テル・コーポレーション | 施工会社 | 東急工建(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライフピア竹の塚
物件名 | ライフピア竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目10-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオンシティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
バームハイツ五反野
物件名 | バームハイツ五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目10-20 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩8分 つくばエクスプレス 「青井」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 72戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 分譲会社 | (株)丸増 | 施工会社 | 村本建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル西新井
エンゼルハイム西新井第2
物件名 | エンゼルハイム西新井第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目19-4 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「谷在家」 徒歩7分 東武伊勢崎線 「西新井」 徒歩- バス10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 分譲会社 | (株)エンゼル | 施工会社 | (株)高柳工業 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンヒルズ北綾瀬
物件名 | アーバンヒルズ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加平1丁目4-13 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1992年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズタワー竹の塚ガーデン
物件名 | ライオンズタワー竹の塚ガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区栗原4丁目18-23 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造19階建 | 総戸数 | 279戸 | 建築年月 | 2003年11月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 前田建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライフプラザ綾瀬
物件名 | ライフプラザ綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西綾瀬1丁目6-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「小菅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩7分 JR常磐線 「綾瀬」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1996年10月 | 分譲会社 | (株)奥村組 | 施工会社 | (株)奥村組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。