足立区 のアーカイブ
ライオンズマンション北綾瀬第3
物件名 | ライオンズマンション北綾瀬第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加平1丁目4-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズシティ北綾瀬
物件名 | ライオンズシティ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中2丁目14-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサフェリス西新井
物件名 | カーサフェリス西新井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目13-23 | ||
交通 | 東武大師線 「大師前」 徒歩11分 日暮里・舎人ライナー 「江北」 徒歩13分 東武伊勢崎線 「西新井」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2002年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション竹の塚第2
ランドステージ亀有ヴェレスタ
物件名 | ランドステージ亀有ヴェレスタ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 JR常磐線 「亀有」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2008年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランフォーレ綾瀬
アーバンヒルズ北綾瀬第2 | 東京都足立区大谷田4丁目20-8
シャルマンコーポ梅島
物件名 | シャルマンコーポ梅島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田8丁目8-10 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東洋コミュニティサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
綾瀬グランドハイツ
物件名 | 綾瀬グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井5丁目11-27 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「青井」 徒歩6分 つくばエクスプレス 「六町」 徒歩11分 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 178戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 大成企業(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエル・アルス五反野
物件名 | 東急ドエル・アルス五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目4-1 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1990年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。