Home > 東京都23区 のアーカイブ
東京都23区 のアーカイブ
パレドール池袋 | 東京都豊島区東池袋3丁目8-5
ハイラーク船堀
シャトーレスポワール新大塚
物件名 | シャトーレスポワール新大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目30-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 「護国寺」 徒歩9分 JR山手線 「大塚」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1985年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本建物管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第二代官山ハイツ
物件名 | 第二代官山ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目15-3 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1968年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハピネスイン湯島
物件名 | ハピネスイン湯島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区湯島2丁目2-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「御茶ノ水」 徒歩7分 JR中央線 「御茶ノ水」 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1980年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
御殿山第一コーポラス
物件名 | 御殿山第一コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目13-21 | ||
交通 | 京急本線 「北品川」 徒歩7分 JR山手線 「大崎」 徒歩10分 JR山手線 「五反田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1970年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンションお花茶屋第2
物件名 | ライオンズマンションお花茶屋第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東堀切1丁目11-6 | ||
交通 | 京成本線 「堀切菖蒲園」 徒歩8分 京成本線 「お花茶屋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グーディッシュ竹の塚
物件名 | グーディッシュ竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西伊興2丁目2-20 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」 徒歩11分 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シスナブ池袋本町
物件名 | シスナブ池袋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目47-12 | ||
交通 | JR埼京線 「板橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造19階建 | 総戸数 | 563戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
モナーク中野
物件名 | モナーク中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区弥生町4丁目26-20 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 東京都23区 のアーカイブ