Home > 東京都23区 のアーカイブ
東京都23区 のアーカイブ
アプレシティ両国
物件名 | アプレシティ両国 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目17-7 | ||
交通 | 都営大江戸線 「両国」 徒歩2分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2008年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ウイッツコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グローリオ大泉学園
物件名 | グローリオ大泉学園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉3丁目51-8 | ||
交通 | 西武池袋線 「大泉学園」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 2004年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / テス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク第4綾瀬
D’グラフォート西台
ダイアパレス平和台エルウイングス
初台ニューハイツ
物件名 | 初台ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目8-16 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1979年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和恵比寿レジデンス
物件名 | 秀和恵比寿レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-26 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「代官山」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション板橋中丸町
ライオンズマンション大山氷川町
物件名 | ライオンズマンション大山氷川町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区氷川町47-9 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋区役所前」 徒歩5分 東武東上線 「大山」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1983年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和外苑レジデンス
物件名 | 秀和外苑レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目6-6 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「外苑前」 徒歩7分 JR山手線 「原宿」 徒歩13分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1967年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 東京都23区 のアーカイブ