Home > 東京都23区 のアーカイブ
東京都23区 のアーカイブ
セブンスターマンション中目黒
中銀八丁堀マンシオン
物件名 | 中銀八丁堀マンシオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀4丁目13-14 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分 JR京葉線 「八丁堀」 徒歩1分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中銀インテグレーション(株) | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイツ都立大
物件名 | パークハイツ都立大 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中根2丁目14-21 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上原グリーンハイム
物件名 | 上原グリーンハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目40-7 | ||
交通 | 小田急線「東北沢」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 小田急ハウジング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
霜降橋マンション
物件名 | 霜降橋マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ヶ原1丁目55‐3 | ||
交通 | JR山手線「駒込」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンリーブ恵比寿
ライオンズマンション弥生町
日本橋アムフラット
物件名 | 日本橋アムフラット | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲11-11 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1995年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア六本木
物件名 | イトーピア六本木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木2丁目2-2 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1983年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン狸穴
物件名 | グランドメゾン狸穴 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町59-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 東京都23区 のアーカイブ