Home > 東京都23区 のアーカイブ
東京都23区 のアーカイブ
原宿ホームズ
物件名 | 原宿ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-30-28 | ||
交通 | JR山手線「原宿」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイゾン南千住
物件名 | メイゾン南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目21-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「南千住」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東急コミュ二ティー(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中央ビルディング
物件名 | 中央ビルディング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目16-9 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩5分 都営新宿線 「浜町」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1977年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和第2南平台レジデンス
物件名 | 秀和第2南平台レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町12-13 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 205戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション道玄坂
物件名 | ライオンズマンション道玄坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目19-3 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
佃スカイハイツ
ルミネ日本橋
八重洲マンション
物件名 | 八重洲マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目18-4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1977年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 奥村管材(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラシス門前仲町
物件名 | プラシス門前仲町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区福住1丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1999年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東海ホーム富岡八幡
物件名 | 東海ホーム富岡八幡 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目6-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 東京都23区 のアーカイブ