5分以内 のアーカイブ
業平橋住宅
ソフトタウン代々木
物件名 | ソフトタウン代々木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目40-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩5分 京王線 「初台」 徒歩6分 JR山手線 「代々木」 徒歩12 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1973年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グローリア平河町
物件名 | グローリア平河町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目8-11 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 「麹町」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「永田町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東洋建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グローリア | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千駄木リリエンハイム
物件名 | 千駄木リリエンハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目34-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1993年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 藤栄建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイワード(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセレンス業平
デューク・スカーラ日本橋
東急ドエルアルス自由が丘
物件名 | 東急ドエルアルス自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘1丁目7-8 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩2分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東急建設(株)、(株)大明建設 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ神楽坂
物件名 | ヴェラハイツ神楽坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区天神町63-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 北野建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション牛込
藤和亀戸南公園コープ
物件名 | 藤和亀戸南公園コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目22-8 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1982年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)鴻池組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)辰栄興発 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。