5分以内 のアーカイブ
ステートリーホームス代々木上原
物件名 | ステートリーホームス代々木上原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目10-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」 徒歩5分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 分譲会社 | ステートリー・ホームス(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)穴吹コミュニティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンブル市ヶ谷
物件名 | シャンブル市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区払方町22-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩5分 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩7分 JR中央・総武線 「市ケ谷」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティタワー四谷
物件名 | シティタワー四谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区舟町1-8 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩2分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩12分 東京メトロ南北線 「四ツ谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造25階建 | 総戸数 | 163戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 分譲会社 | 住友不動産(株) | 施工会社 | 住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第12宮庭マンション
物件名 | 第12宮庭マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目2-8 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩3分 JR山手線 「原宿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1970年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 佐藤工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / フジタビルメンテナンス(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和溜池山王レジデンス
物件名 | 秀和溜池山王レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目21-6 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩4分 東京メトロ千代田線 「赤坂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1998年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和参宮橋レジデンス
物件名 | 秀和参宮橋レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目23-16 | ||
交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩4分 京王線 「初台」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 108戸 | 建築年月 | 1968年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)藤田組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中目黒コーポラス
物件名 | 中目黒コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区上目黒3丁目17-22 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩5分 東急東横線 「中目黒」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1969年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | ニチモプレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
新宿ナショナルコート
物件名 | 新宿ナショナルコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目22-3 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩3分 JR山手線 「新大久保」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 分譲会社 | 施工会社 | 前田建設工業(株) | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール代々木
物件名 | シャンボール代々木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目7-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩2分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1971年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | 太平住宅(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中央管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。