5分以内 のアーカイブ
エル・アルカサル目黒
西早稲田ロータスビル
物件名 | 西早稲田ロータスビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目3-26 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「西早稲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1992年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グランテラッセ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルパレス洗足池
物件名 | ロイヤルパレス洗足池 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区上池台2丁目33-3 | ||
交通 | 東急池上線 「洗足池」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1984年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サンセイビルメンテナンス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成増パーク・ホームズ
物件名 | 成増パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目32-2 | ||
交通 | 東武東上線 「成増」 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1985年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三田富洋ハイツ
物件名 | 三田富洋ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝4丁目3-2 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩2分 JR山手線 「田町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 110戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
雷門スカイマンション
物件名 | 雷門スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区雷門2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩2分 東武伊勢崎線 「浅草」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 95戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東京マンションサービス | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
インペリアル六本木1号館
物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩4分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 分譲会社 | 東京興産(株) | 施工会社 | 清水建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | オートロック | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2エビスハイツ
物件名 | 第2エビスハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目17-8 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三恵建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
富ヶ谷セントラル
物件名 | 富ヶ谷セントラル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目52-4 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩1分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩1分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1997年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)レスト | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。