5分以内 のアーカイブ
プリムローズ王子飛鳥山
物件名 | プリムローズ王子飛鳥山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子1丁目19-2 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩2分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東洋グリーン建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション下落合
物件名 | ライオンズマンション下落合 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目2-22 | ||
交通 | 西武新宿線 「下落合」 徒歩3分 都営大江戸線 「中井」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1983年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション代田橋
物件名 | マンション代田橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区大原2丁目27-31 | ||
交通 | 京王線 「代田橋」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1972年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラウドジェム市ヶ谷
物件名 | プラウドジェム市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷仲之町3-24 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩5分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2004年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 野村リビングサーポート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
明大前フラワーマンション
物件名 | 明大前フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目53-5 | ||
交通 | 京王線 「明大前」 徒歩5分 京王井の頭線 「明大前」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 1969年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンベール成城
サニークレスト六義園
クレール御殿山
ガーデン堀ノ内住宅
物件名 | ガーデン堀ノ内住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩5分 京王井の頭線 「永福町」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 238戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。