5分以内 のアーカイブ
大泉学園コーポラス
物件名 | 大泉学園コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目26-2 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊島ハイツ
物件名 | 豊島ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目1-31 | ||
交通 | 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 158戸 | 建築年月 | 1971年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスパース田町
物件名 | エスパース田町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦3丁目7-8 | ||
交通 | JR山手線「田町」駅 徒歩4分 JR京浜東北線「田町」駅 徒歩4分 都営三田線「三田」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1977年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
宏和マンション池袋
ライオンズマンション松庵
物件名 | ライオンズマンション松庵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区松庵3丁目31-12 | ||
交通 | JR中央線「西荻窪」駅 徒歩5分 JR中央・総武線「西荻窪」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1983年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和麻布永坂レジデンス | 東京都港区六本木5丁目13-9
セザールシーサイド羽田
物件名 | セザールシーサイド羽田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区羽田5丁目29-8 | ||
交通 | 京急空港線「天空橋」駅 徒歩4分 京急空港線「穴守稲荷」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1997年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)セザールサポート | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セイントマンション
物件名 | セイントマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目3-3 | ||
交通 | 都営大江戸線「東新宿」駅 徒歩1分 東京メトロ副都心線「東新宿」駅 徒歩1分 JR山手線「新大久保」駅 徒歩 9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1969年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プリンスコート
物件名 | プリンスコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区本町6丁目27-8 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新中野」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「新高円寺」 徒歩7分 バス- JR中央線 「中野」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 分譲会社 | 協和建設(株)、(株)北野組 | 施工会社 | 協和建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。