Home > Tags > 千駄ケ谷
千駄ケ谷
新宿内藤町ハウス | 東京都新宿区内藤町1-121
第7宮庭マンション
第三宮庭マンション
ヴィップ新宿御苑
パレドール原宿
Kist原宿
物件名 | Kist原宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目19-1 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」駅 徒歩5分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩8分 JR山手線 「原宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2004年11月 | 分譲会社 | (株)日本エスコン | 施工会社 | 安藤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / エヌエス管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール原宿
物件名 | パレ・ドール原宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目30-7 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩7分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩8分 JR山手線 「原宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 分譲会社 | 井上工業(株) | 施工会社 | 井上工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 尚永ビルサービス(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千駄ヶ谷平和マンション
物件名 | 千駄ヶ谷平和マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目9-2 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩5分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1966年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク御苑内藤町
物件名 | ジェイパーク御苑内藤町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区内藤町1-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」 徒歩8分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩9分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 2001年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和外苑レジデンス
物件名 | 秀和外苑レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目6-6 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「外苑前」 徒歩7分 JR山手線 「原宿」 徒歩13分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1967年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 千駄ケ谷