10分以内 のアーカイブ
豊玉第1コーポラス
物件名 | 豊玉第1コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北6丁目23-6 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩7分 西武池袋線 「練馬」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1969年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション市谷台
三田中村橋第2コーポ | 東京都練馬区中村北2丁目6-10
東急ドエルアルス矢口
物件名 | 東急ドエルアルス矢口 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区矢口1丁目12-1 | ||
交通 | 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩3分 東急池上線 「千鳥町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1994年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東急コミュニティ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和東中野コープ
物件名 | 藤和東中野コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野3丁目16-18 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩2分 JR中央・総武線 「東中野」 徒歩6分 都営大江戸線 「中井」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 88戸 | 建築年月 | 1968年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コープ市ヶ谷
物件名 | コープ市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目1-3 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「市ヶ谷」 徒歩3分 JR中央・総武線 「市ケ谷」 徒歩6分 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1964年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理(日勤) / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉豊東エステート
物件名 | 豊玉豊東エステート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目29-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩5分 西武池袋線 「練馬」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハイム坂町
物件名 | ニューハイム坂町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区坂町25-1 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩10分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1974年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理(常駐) / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳船橋オリンピックマンション
物件名 | 千歳船橋オリンピックマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋2丁目7-2 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ゼネラル産業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。