10分以内 のアーカイブ
コートシティ木場
物件名 | コートシティ木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1984年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三生管財(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イートピア南砂町マンション
物件名 | イートピア南砂町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東砂8丁目4‐12 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 213戸 | 建築年月 | 1988年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日石川台マンション・エイワンビル
ハイツ本町
物件名 | ハイツ本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目18-2 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1974年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
石川台ハイツ
物件名 | 石川台ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区石川町2丁目16-8 | ||
交通 | 東急大井町線 「緑が丘」 徒歩9分 東急池上線 「石川台」 徒歩9分 東急目黒線 「奥沢」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1973年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
弦巻リハイム
丸嶋キョウエイハイツ上井草
物件名 | 丸嶋キョウエイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井4丁目6-14 | ||
交通 | 西武新宿線 「下井草」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1983年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中銀インテグレーション(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ブロードウェイ
フィーノ渋谷
物件名 | フィーノ渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町19-3 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩7分 東急東横線 「代官山」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2010年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)マリモコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。