Home > 駅徒歩 のアーカイブ
駅徒歩 のアーカイブ
上目黒マンション
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
南大井アーバンハイツ
オリンピアード麻布霞坂
物件名 | オリンピアード麻布霞坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目21-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造14階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 2000年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 三菱地所藤和コミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
第二高樹町ハイツ
物件名 | 第二高樹町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7丁目5-16 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」駅 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1978年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
パーク・ノヴァ神宮前
物件名 | パーク・ノヴァ神宮前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目33-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
エグゼクティブ原宿
フドウ山本ハイツ
日本橋ニューシティダイヤモンドパレス
ラベルティ南荻窪
物件名 | ラベルティ南荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目29-1 | ||
交通 | 総武中央線「荻窪」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1987年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 西新サービス(株) | ||
備考 | |||
Home > 駅徒歩 のアーカイブ