Home > Tags > 東武東上線
東武東上線
ライオンズマンション成増
ライオンズシティ小竹向原
グランドヒル板橋A
物件名 | グランドヒル板橋A | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区徳丸6丁目10-13 | ||
交通 | 東武東上線 「東武練馬」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成増アーバンライフ
物件名 | 成増アーバンライフ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目1-7 | ||
交通 | 東武東上線 「成増」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャニオンマンション小竹向原
常盤台第2ローヤルコーポ
物件名 | 常盤台第2ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町2丁目44-3 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1995年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池袋シティハイツ
物件名 | 池袋シティハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目18-34 | ||
交通 | 東武東上線 「池袋」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1989年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 大成サービス株式会社 | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション東武練馬
アルカーデン池袋
物件名 | アルカーデン池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目33-23 | ||
交通 | 東武東上線 「北池袋」 徒歩8分 JR山手線 「池袋」 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大山サンハイツ
物件名 | 大山サンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大山金井町47-11 | ||
交通 | 東武東上線 「大山」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1982年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 新日本管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東武東上線