Home > Tags > 東武東上線
東武東上線
アトリオヴィラ池袋
物件名 | アトリオヴィラ池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町1丁目22-6 | ||
交通 | 東武東上線 「北池袋」 徒歩7分 JR山手線 「池袋」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2011年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ中台
物件名 | コスモ中台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中台2丁目17-1 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1986年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パラスト板橋
秀和大山レジデンス
上板橋サンライトマンション
物件名 | 上板橋サンライトマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目48-2 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 281戸 | 建築年月 | 1972年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール上板橋
物件名 | セザール上板橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区錦1丁目34-12 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1994年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)セザールサポート | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス平和台エルウイングス
ライオンズマンション板橋中丸町
ライオンズマンション大山氷川町
物件名 | ライオンズマンション大山氷川町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区氷川町47-9 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋区役所前」 徒歩5分 東武東上線 「大山」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1983年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上板橋南
物件名 | ライオンズマンション上板橋南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目8-14 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東武東上線