Home > Tags > 北綾瀬
北綾瀬
ダイアパレス北綾瀬Ⅲ
ナイスアーバン北綾瀬
レジデンシャルステート北綾瀬パークビュー
物件名 | レジデンシャルステート北綾瀬パークビュー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中2丁目18-7 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2011年7月 | 分譲会社 | (株)エイビス | 施工会社 | (株)森組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 |
セザール第二北綾瀬
物件名 | セザール第二北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区大谷田2丁目14-10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩20分 JR常磐線 「三河島」 バス10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1991年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 斉藤工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)あなぶきセザールサポート | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク第6綾瀬
物件名 | グリーンパーク第6綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和5丁目10-15 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1983年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三生管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン北綾瀬第二
物件名 | ライオンズガーデン北綾瀬第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼1丁目1-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1998年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビバリーホームズ北綾瀬
物件名 | ビバリーホームズ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中5丁目8-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | (株)テル・コーポレーション | 施工会社 | 東急工建(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンヒルズ北綾瀬
物件名 | アーバンヒルズ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加平1丁目4-13 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1992年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズプラザ北綾瀬
グリーンパーク北綾瀬Ⅵ
物件名 | グリーンパーク北綾瀬Ⅵ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目4-13 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩22分 JR常磐線 「亀有」 バス10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1990年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 北綾瀬