Home > Tags > 北綾瀬
北綾瀬
モリス東綾瀬公園
物件名 | モリス東綾瀬公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中1丁目31-7 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1996年9月 | 分譲会社 | かろりーな(株) | 施工会社 | 古久根建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン北綾瀬第2
物件名 | ライオンズガーデン北綾瀬第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼1丁目1-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1998年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レクセルマンション北綾瀬
ライオンズマンション北綾瀬第3
物件名 | ライオンズマンション北綾瀬第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加平1丁目4-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズシティ北綾瀬
物件名 | ライオンズシティ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中2丁目14-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドステージ亀有ヴェレスタ
物件名 | ランドステージ亀有ヴェレスタ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 JR常磐線 「亀有」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2008年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンヒルズ北綾瀬第2 | 東京都足立区大谷田4丁目20-8
綾瀬グランドハイツ
物件名 | 綾瀬グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井5丁目11-27 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「青井」 徒歩6分 つくばエクスプレス 「六町」 徒歩11分 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 178戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 大成企業(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルム綾瀬
物件名 | シャルム綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区神明2丁目3-25 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「六町」 徒歩21分 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩22分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 156戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東京マンションサービス | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和綾瀬レジデンス
物件名 | 秀和綾瀬レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和5丁目8-23 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1983年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 北綾瀬