Home > Tags > 小田急小田原線
小田急小田原線
エンゼルハイム祖師谷大蔵
砧フラワーマンション
パラスト千歳船橋
パストラルハイム世田谷千歳台
グランシティ千歳船橋ル・アール
物件名 | グランシティ千歳船橋ル・アール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区千歳台3丁目28-14 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 2002年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上原グリーンハイム2号棟
物件名 | 上原グリーンハイム2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目39-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 「東北沢」 徒歩4分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「代々木上原」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)小田急ハウジング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成城オリンピックマンション
羽根木マンション
物件名 | 羽根木マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区羽根木1丁目8-1 | ||
交通 | 京王井の頭線 「新代田」 徒歩4分 京王京王線 「代田橋」 徒歩8分 小田急小田原線 「下北沢」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール参宮橋
物件名 | セザール参宮橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目37-12 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩3分 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1985年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳船橋オリンピックマンション
物件名 | 千歳船橋オリンピックマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋2丁目7-2 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ゼネラル産業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 小田急小田原線