Home > Tags > 小田急小田原線
小田急小田原線
ニュー代々木マンション
秀建コーポ
物件名 | 秀建コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目45-12 | ||
交通 | 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1975年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成城南フラッツ
ライオンズマンション西新宿
プレール代々木公園
物件名 | プレール代々木公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩11分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩11分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 2000年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)キノシタ・マネージメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクストール世田谷千歳
物件名 | エクストール世田谷千歳 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区千歳台4丁目19-20 | ||
交通 | 京王線 「八幡山」 徒歩19分 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩21分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2006年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サンビルド | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール代々木上原
物件名 | クレール代々木上原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目7-16 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木上原」 徒歩3分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス駒場
物件名 | ダイアパレス駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目18-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
代々木ハビテーション
物件名 | 代々木ハビテーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町49-20 | ||
交通 | 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1968年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / サンユーコンサルタンツ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニテ千歳船橋
物件名 | ユニテ千歳船橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋3丁目24-3 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1983年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東急ファシリティーサービス(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 小田急小田原線