Home > Tags > 東京メトロ半蔵門線
東京メトロ半蔵門線
錦糸町ハイタウン
物件名 | 錦糸町ハイタウン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目21-6 | ||
交通 | JR中央・総武線 「錦糸町」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」 徒歩4分 都営新宿線 「住吉」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 315戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東海興業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレステュディオ九段(北の丸)
物件名 | パレステュディオ九段(北の丸) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南2丁目5-9 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「市ヶ谷」 徒歩7分 東京メトロ東西線 「九段下」 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2003年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川田工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション向島第2
物件名 | ライオンズマンション向島第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島5丁目19-4 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「曳舟」 徒歩9分 京成押上線 「京成曳舟」 徒歩14分 東京メトロ半蔵門線 「押上」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1999年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 馬淵建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
向島パークハイツ
ナイスアーバン東陽町
物件名 | ナイスアーバン東陽町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区千石2丁目2-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線 「住吉」 徒歩16分 都営新宿線 「住吉」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル東駒形
物件名 | グリーンキャピタル東駒形 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目1-7 | ||
交通 | 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「押上」 徒歩8分 東武伊勢崎線 「とうきょうスカイツリー」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1987年5月 | 分譲会社 | (株)力建 | 施工会社 | (株)松村組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日生(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム東陽町第3
物件名 | ニックハイム東陽町第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区千石3丁目5-2 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「住吉」 徒歩16分 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩17分 都営新宿線 「住吉」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1982年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハウス浜町
物件名 | ニューハウス浜町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目20-11 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩5分 都営新宿線 「浜町」 徒歩5分 都営浅草線 「東日本橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年3月 | 分譲会社 | 東京興産(株) | 施工会社 | 大末建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)(株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション半蔵門
安田小網町マンション
物件名 | 安田小網町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町13-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「茅場町」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ半蔵門線