Home > Tags > 東京メトロ半蔵門線
東京メトロ半蔵門線
マンションニュー清澄
物件名 | マンションニュー清澄 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区白河1丁目7-18 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 160戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (有)大塚荘一商事 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ扇橋
カーサ一番町
物件名 | カーサ一番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町3-7 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビューネ南青山ヒルズ
物件名 | ビューネ南青山ヒルズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山4丁目9-27 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「外苑前」 徒歩5分 東京メトロ千代田線 「表参道」 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 「表参道」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1998年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴィラロイヤル平河
物件名 | ヴィラロイヤル平河 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目7-5 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 「麹町」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「永田町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1973年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東毛ビルメンテナンス(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア渋谷桜ヶ丘
物件名 | イトーピア渋谷桜ヶ丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町4-18 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩5分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 「渋谷」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南青山セピアコート
物件名 | 南青山セピアコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山6丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」 徒歩9分 東京メトロ千代田線 「表参道」 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 「表参道」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラン三番町
物件名 | グラン三番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区三番町28-6 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「九段下」駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ミサワホームズ猿楽町
物件名 | ミサワホームズ猿楽町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区猿楽町2丁目8-12 | ||
交通 | JR中央・総武線 水道橋 駅 徒歩 3分 都営三田線 水道橋 駅 徒歩 3分 東京メトロ半蔵門線 神保町 駅 徒歩 8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1998年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニロイヤル一番町
物件名 | ユニロイヤル一番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町5-1 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1983年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ半蔵門線