Home > Tags > 東京メトロ日比谷線
東京メトロ日比谷線
インペリアル六本木1号館
物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩4分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 分譲会社 | 東京興産(株) | 施工会社 | 清水建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | オートロック | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2エビスハイツ
物件名 | 第2エビスハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目17-8 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三恵建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレステージ西麻布
物件名 | 日神パレステージ西麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布4丁目11-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ千代田線 「赤坂」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 96戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
けやき通り北1番館
物件名 | けやき通り北1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住8丁目4-1 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩13分 JR常磐線 「南千住」 徒歩13分 つくばエクスプレス 「南千住」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)興和ビルメンテ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日グリーンハイツ台東
物件名 | 朝日グリーンハイツ台東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区清川2丁目36-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩7分 JR常磐線 「南千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイツ根岸
物件名 | サンハイツ根岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸4丁目13-19 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩10分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ニチビルコミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神デュオステージ浅草今戸
物件名 | 日神デュオステージ浅草今戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区今戸2丁目10-1 | ||
交通 | 都営浅草線 「浅草」 徒歩15分 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩17分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2009年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ステージグランデ新川
物件名 | ステージグランデ新川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目19-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」 徒歩2分 JR京葉線 「八丁堀」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「茅場町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 2004年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション鶯谷
物件名 | ライオンズマンション鶯谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイマート入谷
物件名 | ハイマート入谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目24-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 114戸 | 建築年月 | 1985年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 淺沼建物(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ日比谷線