Home > Tags > 東京メトロ日比谷線
東京メトロ日比谷線
シティプラザ恵比寿
物件名 | シティプラザ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目29-15 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
京橋ダイヤモンドマンション
物件名 | 京橋ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新富2丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「銀座」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂ロイヤルマンション
オーヒロローズハイツ
物件名 | オーヒロローズハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町3-8 | ||
交通 | 都営新宿線 「馬喰横山」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「小伝馬町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三ノ輪フラワーマンション
物件名 | 三ノ輪フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目31-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1980年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
明石町アビタシオン
六本木東豊エステート
アリュージュ南千住
物件名 | アリュージュ南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区清川2丁目36-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 2005年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
下谷第二サマリヤマンション
物件名 | 下谷第二サマリヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目16-14 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 昭和管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和新川レジデンス
Home > Tags > 東京メトロ日比谷線