Home > Tags > 東京メトロ日比谷線
東京メトロ日比谷線
赤坂桧町レジデンス
物件名 | 赤坂桧町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目13-24 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日本橋センチュリープラザ
物件名 | 日本橋センチュリープラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目7-13 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 74戸 | 建築年月 | 1984年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラ・メゾン・クレール
物件名 | ラ・メゾン・クレール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目10-11 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩13分 JR山手線 「日暮里」 徒歩14分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1995年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンクタス127
物件名 | サンクタス127 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川1丁目27-10 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 2005年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)コンパックス | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西麻布コンド
物件名 | 西麻布コンド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目8-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東邸管理(株) | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス三ノ輪
物件名 | ダイアパレス三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目46-7 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1979年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール南麻布
物件名 | シャンボール南麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布3丁目-11-44 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩12分 東京メトロ南北線 「白金高輪」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークホームズセントラルシティ中央区湊
シャルマン築地明石町
物件名 | シャルマン築地明石町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区明石町5-13 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 146戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和恵比寿レジデンス
物件名 | 秀和恵比寿レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-26 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「代官山」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ日比谷線