Home > Tags > 東京メトロ銀座線
東京メトロ銀座線
渋谷藤和コープ
ライオンズマンション赤坂
物件名 | ライオンズマンション赤坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1969年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂パークマンション
物件名 | 赤坂パークマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7丁目6-7 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1975年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイ・トリオ赤坂八丁目
物件名 | ハイ・トリオ赤坂八丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目7-18 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩8分 都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴィラージュ南青山 | 東京都港区南青山6丁目7-13
秀和築地レジデンス
アヴァンティーク銀座一丁目
物件名 | アヴァンティーク銀座一丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座1丁目21-16 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線「銀座」駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線「銀座」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2001年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)トーシンコミュニティー | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南青山ユニハイツ
物件名 | 南青山ユニハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山6丁目12-3 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「表参道」駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)三越不動産 | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイクスデザイン茅場町
物件名 | メイクスデザイン茅場町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川1丁目15-7 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「日本橋」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2007年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松濤ハイツ
物件名 | 松濤ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町18-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩14分 東京メトロ銀座線「渋谷」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1972年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ銀座線