Home > Tags > 東急東横線
東急東横線
中目黒マンション
代官山マンション
フェルテシモ祐天寺
朝日中目黒マンション
都立大コーポラス
物件名 | 都立大コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目4-22 | ||
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | ニチモプレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
青葉台フラワーマンション
東急ドエル・アルス等々力2番館
田園第一守谷マンション
物件名 | 田園第一守谷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布本町45-11 | ||
交通 | 東急東横線 「多摩川」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | サンユー建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュフレ自由が丘
物件名 | デュフレ自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目12-14 | ||
交通 | 東急目黒線 「奥沢」 徒歩1分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 2004年12月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエルアルス自由が丘
物件名 | 東急ドエルアルス自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘1丁目7-8 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩2分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東急建設(株)、(株)大明建設 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東急東横線