Home > Tags > 東急東横線
東急東横線
自由が丘第5コーポ
物件名 | 自由が丘第5コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目20-4 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1966年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 石原建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサ九品仏
物件名 | カーサ九品仏 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢7丁目23-14 | ||
交通 | 東急大井町線 「九品仏」 徒歩5分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1976年4月 | 分譲会社 | (株)中野組 | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本管財(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルパレス渋谷
物件名 | ロイヤルパレス渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町15-10 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩7分 東急東横線 「代官山」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1980年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | 分譲会社 | 創建企画(株) | 建設会社 | (株)柴田組 |
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
祐天寺コーポラス
物件名 | 祐天寺コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬4丁目29-5 | ||
交通 | 東急東横線 「祐天寺」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造5階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション碑文谷
物件名 | ライオンズマンション碑文谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷6丁目14-1 | ||
交通 | 東急東横線 「学芸大学」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀田園調布マンシオン
物件名 | 中銀田園調布マンシオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布南13-9 | ||
交通 | 東急多摩川線 「沼部」 徒歩4分 東急東横線 「多摩川」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 中銀インテグレーション(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
恵比寿富士蔵ハイツ
物件名 | 恵比寿富士蔵ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目3-1 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩3分 東急東横線 「代官山」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)ガイア | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
魚菜エステート
マンション第二恵比須苑
物件名 | マンション第二恵比須苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目17-2 | ||
交通 | 東急東横線 「代官山」 徒歩5分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ南平台
物件名 | アルカサーノ南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-4 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東急東横線