Home > Tags > 東急田園都市線
東急田園都市線
上馬マンション
目黒ハイツ
物件名 | 目黒ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山1丁目22-10 | ||
交通 | 東急東横線 「中目黒」 徒歩9分 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1969年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上目黒フラワーマンション
物件名 | 上目黒フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山2丁目13-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒青葉台グランドハイツ
物件名 | 目黒青葉台グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目2-13 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩6分 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩10分 JR山手線 「渋谷」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和用賀コープⅡ
物件名 | 藤和用賀コープⅡ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川台2丁目10-12 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩7分 東急田園都市線 「二子玉川」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)明生 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オリエンタル東山
物件名 | オリエンタル東山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山2丁目2-2 | ||
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 徒歩12分 東急東横線「中目黒」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東山コーポラス
物件名 | 東山コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山3丁目22-7 | ||
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造8階建 | 総戸数 | 88戸 | 建築年月 | 1970年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷川スマイルコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション駒沢
キャッスル世田谷
パーセル深沢
物件名 | パーセル深沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目9-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 バス5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 東神管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東急田園都市線