Home > Tags > 東急田園都市線
東急田園都市線
サンパレス池尻
物件名 | サンパレス池尻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻2丁目2-13 | ||
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 国土管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション馬事公苑パークサイド
物件名 | ライオンズマンション馬事公苑パークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目12-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩18分 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩19分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
用賀マンション
ペアパレス桜新町山桃館
物件名 | ペアパレス桜新町山桃館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻4丁目12-7 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 分譲会社 | 日本マンションリース(株) | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セブンスターマンション中目黒
用賀テラス
物件名 | 用賀テラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目18-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住商建物(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上目黒マンション
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
シャンボール上野毛
物件名 | シャンボール上野毛 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛2丁目23ー14 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩8分 東急田園都市線「二子玉川」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 | ||
グランドメゾン駒沢 | 東京都世田谷区駒沢2丁目12-14
Home > Tags > 東急田園都市線