Home > Tags > 渋谷
渋谷
代官山マンション
アーバンパレス広尾
物件名 | アーバンパレス広尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目7-3 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩14分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2001年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)熊谷組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和エクシール道玄坂
物件名 | 藤和エクシール道玄坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目20-26 | ||
交通 | 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩3分 JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 101戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)淺沼組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
青山台ビル
物件名 | 青山台ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩6分 東急東横線 「渋谷」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)辰村組 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エード | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
タカシマ桜丘マンション
物件名 | タカシマ桜丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町9-18 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 分譲会社 | 高島(株) | 施工会社 | (株)冨士工 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンビューハイツ代官山
物件名 | サンビューハイツ代官山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町9-7 | ||
交通 | 東急東横線 「代官山」 徒歩7分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1980年6月 | 分譲会社 | 大日成建設(株) | 施工会社 | 大日成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ニコマックス | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルパレス渋谷
物件名 | ロイヤルパレス渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町15-10 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩7分 東急東横線 「代官山」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1980年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | 分譲会社 | 創建企画(株) | 建設会社 | (株)柴田組 |
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NK渋谷コータース
物件名 | NK渋谷コータース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目4-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩6分 京王井の頭線 「神泉」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール渋谷
物件名 | パレ・ドール渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク渋谷神泉
物件名 | ジェイパーク渋谷神泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町12-5 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩3分 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 渋谷