Home > Tags > 渋谷
渋谷
ヴァンヴェール南平台
物件名 | ヴァンヴェール南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町17-13 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
渋谷藤和コープ
ライオンズマンション南平台
松見坂武蔵野マンション | 東京都目黒区青葉台4丁目6-17
第18宮廷マンション
物件名 | 第18宮廷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町28-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1973年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松濤ハイツ
物件名 | 松濤ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町18-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩14分 東京メトロ銀座線「渋谷」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1972年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
山手マンション
物件名 | 山手マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町19-5 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「渋谷」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1966年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松濤ハウス
Home > Tags > 渋谷