Home > Tags > 目黒
目黒
下目黒シティハウス
物件名 | 下目黒シティハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目19-19 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩7分 都営三田線 「目黒」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 分譲会社 | (株)シティブレーン | 施工会社 | 駿河建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
朝日サテライト目黒台
シャンボール目黒
物件名 | シャンボール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-11 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1969年5月 | 分譲会社 | 大蔵屋 | 施工会社 | (株)梵 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日中目黒マンション
パシフィック白金台
グレンパーク池田山
物件名 | グレンパーク池田山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目21-14 | ||
交通 | JR山手線 「五反田」 徒歩7分 都営浅草線 「五反田」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2003年7月 | 分譲会社 | トーセイ(株) | 施工会社 | (株)森本組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / トーセイ・コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサ目黒
物件名 | カーサ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目21-27 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営三田線 「目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 分譲会社 | (株)中野組 | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本管財(株) | ||
備考 | ペット相談 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒パーク・ホームズ
物件名 | 目黒パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目14-6 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩15分 東急東横線 「中目黒」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1985年3月 | 分譲会社 | 三井不動産(株) | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和目黒駅前レジデンス
物件名 | 秀和目黒駅前レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目3-9 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩4分 都営三田線 「白金台」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 239戸 | 建築年月 | 1967年8月 | 分譲会社 | 秀和不動産(株) | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒太陽マンション
物件名 | 目黒太陽マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-6 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1970年11月 | 分譲会社 | 太陽生命不動産(株) | 施工会社 | 株木建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ビル代行 | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 目黒