Home > Tags > 目黒
目黒
マンションヴィップ目黒
物件名 | マンションヴィップ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目1-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / アオヤギエンタープライズ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレドール目黒
物件名 | パレドール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒3丁目10-25 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩13分 都営三田線 「目黒」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サンビル | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エル・アルカサル目黒
目黒グレースマンション
物件名 | 目黒グレースマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目14-17 | ||
交通 | JR山手線 「五反田」 徒歩6分 都営浅草線 「五反田」 徒歩6分 JR山手線 「目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三和クリエート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション清水台
物件名 | マンション清水台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目11-18 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒サンライズマンション
物件名 | 目黒サンライズマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩5分 都営三田線 「目黒」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション目黒苑
物件名 | マンション目黒苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目3-23 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1966年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーカン白金キャステール
物件名 | トーカン白金キャステール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目1-14 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩7分 都営三田線 「白金台」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)不二ビルサービス | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒台スカイマンション
物件名 | 目黒台スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区三田2丁目6-17 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 JR山手線 「目黒」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒プラザ
物件名 | 目黒プラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目10-45 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造16階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1971年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 新興産業(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 目黒