Home > Tags > 竹ノ塚
竹ノ塚
ライオンズマンション竹ノ塚元淵江公園第3
物件名 | ライオンズマンション竹ノ塚元淵江公園第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区保木間1丁目13-23 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩21分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1999年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク西保木間
物件名 | グリーンパーク西保木間 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目4-16 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1989年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライフピア竹の塚
物件名 | ライフピア竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目10-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオンシティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズタワー竹の塚ガーデン
物件名 | ライオンズタワー竹の塚ガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区栗原4丁目18-23 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造19階建 | 総戸数 | 279戸 | 建築年月 | 2003年11月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 前田建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム竹の塚
物件名 | エンゼルハイム竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六月1丁目15-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1986年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク花畑Ⅲリシュモン
物件名 | グリーンパーク花畑Ⅲリシュモン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区花畑4丁目19-11 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 バス12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1987年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 国土管理(株) | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション竹の塚リバーサイド
藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド
物件名 | 藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目15-21 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 バス7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 1999年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 藤和コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル竹ノ塚第3
物件名 | グリーンキャピタル竹ノ塚第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目18-28 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩16分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1988年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション竹の塚第2
Home > Tags > 竹ノ塚