Home > Tags > 竹ノ塚
竹ノ塚
セントレー竹ノ塚第2
ザ・ウインベル竹の塚
物件名 | ザ・ウインベル竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区伊興4丁目11-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 1999年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 総合ハウジングサポート(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グーディッシュ竹ノ塚
物件名 | グーディッシュ竹ノ塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西伊興2丁目2-20 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」 徒歩11分 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
竹ノ塚伊興パークホームズ
物件名 | 竹ノ塚伊興パークホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区伊興4丁目6-11 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1994年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グーディッシュ竹の塚
物件名 | グーディッシュ竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西伊興2丁目2-20 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「舎人公園」 徒歩11分 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズスクエア竹の塚
物件名 | ライオンズスクエア竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目2-22 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 2003年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
竹の塚マンション
リーベパトリー竹ノ塚
Home > Tags > 竹ノ塚