Home > Tags > 都営三田線
都営三田線
互恵板橋ハイム
物件名 | 互恵板橋ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目3-2 | ||
交通 | JR埼京線 「板橋」 徒歩1分 都営三田線 「新板橋」 徒歩6分 東武東上線 「下板橋」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1983年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)菱ザ・ビルウェア | ||
備考 | 宅配ボックス / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
昭栄マンション
物件名 | 昭栄マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川1丁目26-16 | ||
交通 | 都営大江戸線 「春日」 徒歩8分 都営三田線 「春日」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
志村城山公園ハイデンス
物件名 | 志村城山公園ハイデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村2丁目14-23 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩7分 都営三田線 「志村坂上」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンライン板橋本町
物件名 | サンライン板橋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町39-2 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1998年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン南麻布
物件名 | グランドメゾン南麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布2丁目5‐16 | ||
交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩7分 都営三田線 「白金高輪」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ニコマックス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレドール目黒
物件名 | パレドール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒3丁目10-25 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩13分 都営三田線 「目黒」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サンビル | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデンヒルズ白山
物件名 | ライオンズガーデンヒルズ白山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山1丁目37-9 | ||
交通 | 都営三田線 「白山」 徒歩1分 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 88戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
バルミー千石
物件名 | バルミー千石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千石2丁目22-3 | ||
交通 | 都営三田線 「千石」 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人者計画研究所 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三田富洋ハイツ
物件名 | 三田富洋ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝4丁目3-2 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩2分 JR山手線 「田町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 110戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東京メガシティ・デイライトタワー
物件名 | 東京メガシティ・デイライトタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北3丁目26-4 | ||
交通 | JR埼京線 「北赤羽」 徒歩9分 都営三田線 「志村坂上」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造20階建 | 総戸数 | 863戸 | 建築年月 | 2004年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 都営三田線