Home > Tags > 都営三田線
都営三田線
ダイナシティ三田
物件名 | ダイナシティ三田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田2丁目17-18 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩7分 都営浅草線 「三田」 徒歩7分 JR山手線 「田町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2004年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セブンスター集成第2マンション
物件名 | セブンスター集成第2マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目20-5 | ||
交通 | 都営三田線 「高島平」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1974年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒プラザ
物件名 | 目黒プラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目10-45 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造16階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1971年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 新興産業(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール目黒
物件名 | セザール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目2-22 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 82戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和田町レジデンス
ユーカリハイツ小石川
物件名 | ユーカリハイツ小石川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川4丁目14-24 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩10分 都営大江戸線 「春日」 徒歩10分 バス- 都営三田線 「白山」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 266戸 | 建築年月 | 1983年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャニオンマンションあずさわ
物件名 | キャニオンマンションあずさわ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区小豆沢1丁目6-18 | ||
交通 | 都営三田線 「本蓮沼」 徒歩7分 都営三田線 「志村坂上」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズステーションプラザ西台
物件名 | ライオンズステーションプラザ西台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区蓮根3丁目28-4 | ||
交通 | 都営三田線 「西台」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール三田
本蓮沼ビューハイツ
物件名 | 本蓮沼ビューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目12-1 | ||
交通 | 都営三田線 「本蓮沼」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 都営三田線