Home > Tags > JR中央・総武線
JR中央・総武線
マック新宿コート
物件名 | マック新宿コート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目22-7 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション亀戸
物件名 | ライオンズマンション亀戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目36-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1980年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンドール本郷
物件名 | メゾンドール本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目35-28 | ||
交通 | 都営大江戸線 「春日」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 JR中央・総武線 「水道橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオ・スカーラ神楽坂タワー
物件名 | デュオ・スカーラ神楽坂タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北町22-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩1分 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩7分 JR中央・総武線 「飯田橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)AKIコミュニケーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大久保ハウス
ライオンズマンション平井第2
アドリーム亀戸
物件名 | アドリーム亀戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目8-11 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1994年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / イオンディライト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西小岩ビューハイツ
物件名 | 西小岩ビューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目3-1 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ティエスコミュニティー | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
神宮外苑ハウス
物件名 | 神宮外苑ハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目29-1 | ||
交通 | JR中央・総武線 「千駄ヶ谷」 徒歩9分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩9分 JR山手線 「原宿」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
後楽園マンション
物件名 | 後楽園マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区春日1丁目6-1 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 JR中央・総武線 「飯田橋」 徒歩7分 都営大江戸線 「春日」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR中央・総武線