Home > Tags > JR中央・総武線
JR中央・総武線
サンクス東中野マンションA棟
藤和東中野コープ
物件名 | 藤和東中野コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野3丁目16-18 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩2分 JR中央・総武線 「東中野」 徒歩6分 都営大江戸線 「中井」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 88戸 | 建築年月 | 1968年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コープ市ヶ谷
物件名 | コープ市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目1-3 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「市ヶ谷」 徒歩3分 JR中央・総武線 「市ケ谷」 徒歩6分 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1964年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理(日勤) / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
両国スカイハイツ
物件名 | 両国スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立川2丁目6-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「森下」 徒歩5分 都営新宿線 「菊川」 徒歩9分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラポール高円寺
物件名 | ラポール高円寺 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺北1丁目4-5 | ||
交通 | JR中央線 「高円寺」 徒歩4分 JR中央・総武線 「高円寺」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ブロードウェイ
信濃町マンション
物件名 | 信濃町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区南元町4-20 | ||
交通 | JR中央・総武線 「信濃町」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1964年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和高円寺レジデンス
マンション信濃苑
物件名 | マンション信濃苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区須賀町12-9 | ||
交通 | JR中央・総武線 「信濃町」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1967年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセル荻窪
物件名 | エクセル荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目22-5 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩2分 JR中央・総武線 「荻窪」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1983年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 相馬商事(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR中央・総武線