Home > Tags > JR山手線
JR山手線
目黒台スカイマンション
物件名 | 目黒台スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区三田2丁目6-17 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 JR山手線 「目黒」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスティア駒込
物件名 | エスティア駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目52-21 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩7分 JR山手線 「駒込」 徒歩8分 JR京浜東北線 「上中里」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マリンシティダイヤモンドパレス
物件名 | マリンシティダイヤモンドパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸3丁目19-2 | ||
交通 | ゆりかもめ 「芝浦ふ頭」 徒歩2分 JR山手線 「田町」 徒歩10分 JR京浜東北線 「田町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 205戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高田馬場ダイカンプラザ
物件名 | 高田馬場ダイカンプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 | ||
交通 | JR山手線 「高田馬場」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 264戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託() / 東通リビング(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒プラザ
物件名 | 目黒プラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目10-45 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造16階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1971年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 新興産業(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンパークマンション鴬谷
物件名 | サンパークマンション鴬谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目5-13 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩3分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩5分 JR山手線 「上野」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中央管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーポ高輪
物件名 | コーポ高輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目15ー34 | ||
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」 徒歩3分 JR山手線 「品川」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 121戸 | 建築年月 | 1969年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション歌舞伎町
物件名 | ライオンズマンション歌舞伎町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目2-21 | ||
交通 | 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 徒歩7分 JR山手線 「新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 270戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール目黒
物件名 | セザール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目2-22 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 82戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パルムハウス南大塚
物件名 | パルムハウス南大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目60-19 | ||
交通 | JR山手線 「大塚」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1983年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本ビルサービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR山手線