Home > Tags > JR山手線
JR山手線
目黒ハイホーム
ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス
物件名 | ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目4-1 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩7分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 分譲会社 | 大京観光(株) | 施工会社 | 小田急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
ストーク雑司ヶ谷
物件名 | ストーク雑司ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目11-2 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「雑司が谷」 徒歩5分 JR山手線 「池袋」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 二幸産業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマン文京千駄木
物件名 | シャルマン文京千駄木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目22-11 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 134戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第18宮庭マンション
クレール三田
エクセルシオール港区海岸
物件名 | エクセルシオール港区海岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸2丁目6-33 | ||
交通 | 新交通ゆりかもめ 「日の出」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩8分 都営浅草線 「大門」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1998年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ソフトタウンニュー池袋
物件名 | ソフトタウンニュー池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区西池袋2丁目36-11 | ||
交通 | JR山手線 「池袋」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1978年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ケイエヌ・ファシリティーズ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ワコー大塚マンションB棟
物件名 | ワコー大塚マンションB棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目25-1 | ||
交通 | 都電荒川線 「向原」 徒歩1分 JR山手線 「大塚」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティインデックス西五反田
物件名 | シティインデックス西五反田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目2-13 | ||
交通 | 東急池上線 「大崎広小路」 徒歩3分 JR山手線 「五反田」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 2010年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)シティインデックスプロパティーズ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR山手線