Home > Tags > JR常磐線
JR常磐線
ソフトタウン亀有
物件名 | ソフトタウン亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西亀有4丁目14-13 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンシティ三ノ輪
ルックハイツ金町
物件名 | ルックハイツ金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町6丁目10-10 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩3分 京成金町線 「京成金町」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 122戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション綾瀬第2
物件名 | ライオンズマンション綾瀬第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区綾瀬4丁目19-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩6分 JR常磐線 「綾瀬」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1987年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北千住パークファミリア
物件名 | 北千住パークファミリア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住東2丁目20‐12 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「牛田」 徒歩4分 京成本線 「京成関屋」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩7分 東京メトロ千代田線 「北千住」 徒歩7分 JR常磐線 「北千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 219戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレスグランジェ柴又
物件名 | ダイアパレスグランジェ柴又 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目21-4 | ||
交通 | 京成金町線 「柴又」 徒歩10分 京成本線 「京成高砂」 徒歩14分 JR常磐線 「金町」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンエクレーレ南千住
物件名 | メゾンエクレーレ南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目23-17 | ||
交通 | JR常磐線 「南千住」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩7分 つくばエクスプレス 「南千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドステージ亀有ヴェレスタ
物件名 | ランドステージ亀有ヴェレスタ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 JR常磐線 「亀有」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2008年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランフォーレ綾瀬
グランデール三ノ輪
物件名 | グランデール三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目5-1 | ||
交通 | 都電荒川線 「荒川区役所前」 徒歩4分 JR常磐線 「三河島」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR常磐線