Home > Tags > JR常磐線
JR常磐線
第二東個マンション
メイツ綾瀬
グリーンキャピタル三ノ輪
物件名 | グリーンキャピタル三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目9-6 | ||
交通 | 都電荒川線 「三ノ輪橋」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩5分 JR常磐線 「南千住」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)関東テクニカルイールド | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークサイドアベニュー亀有
物件名 | パークサイドアベニュー亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区亀有4丁目7-2 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2000年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日商岩井金町マンション
物件名 | 日商岩井金町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目14-8 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アクトヒルズ金町
物件名 | アクトヒルズ金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目24-21 | ||
交通 | 京成金町線 「京成金町」 徒歩5分 JR常磐線 「金町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 2006年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)大松アセットマネジメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニチメン千住元町グリーンハイツ
物件名 | ニチメン千住元町グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住元町36-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩20分 東京メトロ千代田線 「北千住」 徒歩20分 JR常磐線 「北千住」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
亀有第10ウィーンハイツ
物件名 | 亀有第10ウィーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和4丁目11-5 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル第3金町
物件名 | グリーンキャピタル第3金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目32-6 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩4分 京成金町線 「京成金町」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロータリーパレス千住関屋
Home > Tags > JR常磐線