15分以内 のアーカイブ
ライフピア竹の塚
物件名 | ライフピア竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目10-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオンシティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ尾久壱番館
物件名 | クリオ尾久壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目38-3 | ||
交通 | JR高崎線 「尾久」 徒歩9分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1996年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / サンーライフ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北沢ハイツ
物件名 | 北沢ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目5-12 | ||
交通 | 小田急小田原線 「東北沢」 徒歩3分 京王井の頭線 「池ノ上」 徒歩8分 小田急小田原線 「下北沢」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東京建物アメニティサポート | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェルレージュ常盤台
物件名 | ヴェルレージュ常盤台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町1丁目49-18 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 新日本管財(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セントラル経堂
ガーデンハウス砧クワテュオール
物件名 | ガーデンハウス砧クワテュオール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区砧1丁目27-10 | ||
交通 | 小田急小田原線 「祖師ヶ谷大蔵」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレストフォルム奥沢
物件名 | クレストフォルム奥沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢1丁目5-23 | ||
交通 | 東急池上線 「石川台」 徒歩8分 東急大井町線 「緑が丘」 徒歩11分 東急目黒線 「奥沢」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1998年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
チサンマンション自由が丘
物件名 | チサンマンション自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢7丁目19-13 | ||
交通 | 東急大井町線 「九品仏」 徒歩1分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩10分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1973年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東京メガシティ・デイライトタワー
物件名 | 東京メガシティ・デイライトタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北3丁目26-4 | ||
交通 | JR埼京線 「北赤羽」 徒歩9分 都営三田線 「志村坂上」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造20階建 | 総戸数 | 863戸 | 建築年月 | 2004年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション蒲田東パークサイド
物件名 | ライオンズマンション蒲田東パークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東糀谷1丁目6-23 | ||
交通 | 京急空港線 「大鳥居」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 2002年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。