1970年代築 のアーカイブ
ヴェラハイツ扇橋
目黒新橋マンション
上馬マンション
下谷第二サマリヤマンション
物件名 | 下谷第二サマリヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目16-14 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 昭和管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア大泉学園
物件名 | エスカイア大泉学園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉5丁目41-13 | ||
交通 | 西武池袋線 「大泉学園」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワ商事(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
門前仲町サマリヤM
物件名 | 門前仲町サマリヤM | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)エード | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ亀戸 | 東京都江東区亀戸6丁目24-1
赤坂桧町レジデンス
物件名 | 赤坂桧町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目13-24 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクシール平河町
物件名 | エクシール平河町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目6-11 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「麹町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1977年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイワード(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
森下町パブリックハイツ
物件名 | 森下町パブリックハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区森下5丁目14-8 | ||
交通 | 都営新宿線 「菊川」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1978年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。